W chwili obecnej nie dysponujemy pogodą dla danego ośrodka.
Jesteś tu:
bialy-krzyz.skigo.pl
Cennik karnetów
O ośrodku
Biały Krzyż
Na Śląsku w otoczeniu pięknych lasów w Szczyrku powstał Kompleks Sportowy Biały Krzyż. Zarówno latem jak i zimą można tutaj wypocząć. Latem wybrać się na wycieczkę szlakiem turystycznym natomiast zimą poszaleć na stoku
Długość tras:
- łatwe: 0,5 km
Godziny otwarcia
- poniedziałek - piątek
- od 9:00
- sobota
- od 9:00
- niedziela
- od 9:00
Dojazd
GPS
N: 49° 40’ 24”
E: 18° 57’ 44”
E: 18° 57’ 44”
Ceny karnetów - Biały Krzyż
cena karnetu
30,00zł
jazdy w cenie
2h
koszt jazdy
15,00zł/h
Cennik wyciągów Biały Krzyż w Szczyrku. Ceny podawane w PLN. |
Punkty | Ilość wjazdów | Rabat w % | Cena w PLN | |
Wyciąg Biały Krzyż | Wyciąg Bartuś |
100 pkt | 5 | 7 | - | 10 |
200 pkt | 10 | 14 | 25% | 15 |
300 pkt | 15 | 20 | 25% | 22,50 |
400 pkt | 20 | 27 | 25% | 30 |
500 pkt | 25 | 34 | 30% | 35 |
600 pkt | 30 | 40 | 30% | 42 |
700 pkt | 35 | 47 | 30% | 49 |
800 pkt | 40 | 54 | 30% | 56 |
900 pkt | 45 | 60 | 30% | 63 |
1000 pkt | 50 | 67 | 30% | 70 |
Karnety godzinowe | Cena w PLN |
1 godzinny | 18 |
2 godzinny | 30 |
Karnet 8:00 - 10:00 | 20 |
Karnet 17:00 - 20:00 | 35 |
Kaucja za kartę | 10 |
Punkty ważne przez cały sezon.